當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國威爾頓氣動隔膜泵 > 金屬氣動隔膜泵 > 威爾頓金屬氣動泵
簡要描述:威爾頓金屬氣動泵采用不平衡氣閥的設計,不會停頓的不平衡活塞,絕沒有死點。能耗Z小,壓縮空氣泄漏量極低。單泵中的零部件數和易損件在行業(yè)中Z少,*的卡箍設計,拆裝快速方便。的加強筋設計,使WILDEN隔膜成為行業(yè)中壽命Z長,耐溫度Z高的。
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國威爾頓氣動隔膜泵
不平衡氣閥的設計,不會停頓的不平衡活塞,絕沒有死點。能耗zui小,壓縮空氣泄漏量極低。單泵中的零部件數和易損件在行業(yè)中zui少,*的卡箍設計,拆裝快速方便。的加強筋設計,使WILDEN隔膜成為行業(yè)中壽命zui長,耐溫度zui高的。
| 毛重 |
鋁 | 33.1 kg (72.0 lbs) |
鑄鐵 | 52.4kg (114.0 lbs) |
鎳基合金 | 53.4 kg (116.0 lbs) |
316不銹鋼 | 48.8 kg (106.0 lbs) |
非接液部結構材質
| 材質 |
中心體 | 聚丙烯 |
空氣閥 | 銅 |
接液部結構材質
(水室與支管)
| 毛重 |
鋁 | 33.1 kg (72.0 lbs) |
鑄鐵 | 52.4kg (114.0 lbs) |
鎳基合金 | 53.4 kg (116.0 lbs) |
316不銹鋼 | 48.8 kg (106.0 lbs) |
非接液部結構材質
| 材質 |
中心體 | 聚丙烯 |
空氣閥 | 銅 |
彈性體選擇
| 溫度限制 |
丁晴橡膠® | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
氯丁橡膠 | -17.8 (+0) 至+93.3 (+200) °C (F°) |
三元橡膠® | -51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) °C (F°) |
聚亞安酯 | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
Saniflex™ | -28.9 (+20) 至 +104.4 (+220) °C (F°) |
特氟隆® PTFE | +4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) °C (F°) |
氟橡膠Viton® | -40 (-40) 至 +176.7 (+350) °C (F°) |
Wil-Flex™ | -40 (-40) 至 +107.2 (+225) °C (F°) |
技術參數 | |
口徑: | 1/2" |
zui大流量: | 14.1GPM(53.4LPM) |
zui大工作壓力: | 125PSI(8.6BAR) |
接液部結構材質: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯、特氟龍PFA、碳充乙縮醛 |
干吸: | 13'(3.9m) |
可通過zui大顆粒: | 1/16"(1.6mm) |
彈性體: | 丁晴橡膠、聚氨脂、SaniflexTM、特氟龍PTFE、Wil_FlexTM、氟化橡膠 |
產品咨詢